分析試験項目 | 水質基準値 | ブリリアン |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 検出せず |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 検出せず |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 検出せず |
プロモホルム | 0.09mg/L以下 | 検出せず |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 検出せず |
分析試験項目 | 水質基準値 | ブリリアン |
残留塩素 | 0.6mg/L | 検出せず |
分析試験項目 | 水質基準値 | ブリリアン |
一般細菌 | 100以下/ml | 30以下/ml |
大腸菌群 | 検出されない | 検出せず |
鉛 | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 0.4mg/L |
亜鉛 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
鉄 | 0.3mg/L以下 | 検出せず |
銅 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
塩素イオン | 200mg/L以下 | 3.5mg/L |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 54mg/L以下 |
有機物等(過マンガン 酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 | 1.3mg/L以下 |
pH値 | 5.8〜8.6 | 7.3(18℃) |
味 | 異常でない | 異常なし |
臭 気 | 異常でない | 異常なし |
色 度 | 5度以下 | 1度以下 |
濁 度 | 2度以下 | 1度以下 |
輝く水をつくり出す、【ブリリアン】の高性能メカニズム。 | |||||||||||||
→ ↑ ↑ | ACF<鉱石練込・繊維状活性炭>ブロック
ガイアストーン、トルマリン、焼成サンゴ、龍蘭石をパウダーにし、繊維状活性炭に練込むことにより、脱塩素・脱臭・不純物除去に安定した能力を発揮します。 | ||||||||||||
↑ ↑ ↑ ↑ | ←トルマリン | ←ガイアストーン | |||||||||||
個々の粒子に電極をもち、水に触れると瞬時に放電され、その周辺の水は軽い電気分解を起こします。 | 天然ミネラルを含有する鉱石で、注目を浴びています。 | ||||||||||||
龍蘭石→ |
焼成サンゴ→ | ||||||||||||
麦飯石をベースに、遠赤外線発生セラミックを配合して高温で焼成塩素や不純物を吸着します。 | 良質の植物性カルシウム、21種の必須ミネラルを含む天然サンゴを使用。 | ||||||||||||
フェライト磁石→ |
|||||||||||||
1200ガウスのハイパワー磁石を使用。 | |||||||||||||
ご家庭の すべての 蛇口へ | 水道管より |