【アクアスターネオ】は水の成分テストにより、
その安全性が証明されています。
■水の成分分析結果
分析試験項目 | 水質基準値 | アクアスター |
一般細菌 | 100以下/ml | 30以下/ml |
大腸菌群 | 検出されない | 検出せず |
カドミウム | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
水銀 | 0.0005mg/L以下 | 検出せず |
鉛 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
六価クロム | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
シアン | 0.01mg/L以下 | 検出せず |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 0.2mg/L |
フッ素 | 0.8mg/L以下 | 検出せず |
有機リン | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
亜鉛 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
鉄 | 0.3mg/L以下 | 検出せず |
銅 | 1.0mg/L以下 | 検出せず |
マンガン | 0.05mg/L以下 | 検出せず |
塩素イオン | 200mg/L以下 | 7.8mg/L |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 検出せず |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 70mg/L |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 検出せず |
フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 検出せず |
有機物等(過マンガン 酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 | 1.4mg/L以下 |
pH値 | 5.8〜8.6 | 7.6(18℃) |
味 | 異常でない | 異常なし |
臭 気 | 異常でない | 異常なし |
色 度 | 5度以下 | 1度以下 |
濁 度 | 2度以下 | 1度以下 |
分析試験項目 |
水質基基準 | アクアスター |
残留塩素 |
0.05mg/L以下 |
検出せず |